問い合わせ番号 B00319-000008
| 価格 | 930万円 | 間取り | 5DK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 関東鉄道 土合本町 停歩1分 | 所在地 | 茨城県神栖市土合本町5丁目 | ||||||||
| 築年月 | 1989年4月(築37年) | 建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 296.28㎡ | ||||||
| こだわり 条件 |
駐車場2台以上 南向 閑静な住宅街 都市ガス システムキッチン トイレ2箇所 追焚機能 二世帯向 角地 モニタ付インターホン | ||||||||||
画像枚数 13枚
| 交通 | 関東鉄道 土合本町 停歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 周辺情報を調べる | 茨城県神栖市土合本町5丁目 周辺情報を調べる | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 930万円 | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 食器洗浄乾燥機 ・システムキッチン ・コンロ三口 ・ガスコンロ付 ・B/T(バストイレ)別室 ・トイレ ・ユニットバス ・浴室に窓 ・電気 ・上水道 ・下水道 ・プロパンガス ・和室 ・和室8畳以上 ・収納スペース ・シューズボックス ・洗面所独立 ・庭 ・南庭 ・エアコン ・エアコン2基 | ||
| こだわりポイント | 前道6m以上 ・空き家バンク登録物件 ・小学校徒歩10分以内 ・閑静な住宅街 ・陽当り良好 ・2階建 | ||
| 備考 | |||
| 建物名 | 神栖市空家バンク【物件No.23】 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 104.33㎡(公簿) |
| 土地面積 | 296.28㎡(公簿) | 私道負担面積 |
- |
| 築年月 | 1989年4月(築37年) | 階建/階 | 2階建 / - |
| リフォーム / リノベーション |
内装リフォーム:-
キッチンリフォーム済 浴室リフォーム済 トイレリフォーム済 - |
||
| 駐車場 | 空有 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 接道状況 |
北東
6m 公道
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空 | 引渡し |
相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2026年4月17日 | 次回更新予定日 | 随時 |