問い合わせ番号 B00319-000009
| 価格 | 680万円 | 間取り | 3LDK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 関鉄 知手団地入口 停歩7分 | 所在地 | 茨城県神栖市知手中央3丁目 | ||||||||
| 築年月 | 1979年12月(築46年) | 建物面積 | 81.97㎡ | 土地面積 | 164.38㎡ | ||||||
| こだわり 条件 |
駐車場2台以上 南向 閑静な住宅街 都市ガス システムキッチン トイレ2箇所 追焚機能 二世帯向 角地 モニタ付インターホン | ||||||||||
画像枚数 12枚
| 交通 | 関鉄 知手団地入口 停歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 周辺情報を調べる | 茨城県神栖市知手中央3丁目 周辺情報を調べる | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 680万円 | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | システムキッチン ・トイレ ・バス ・浴室に窓 ・電気 ・プロパンガス ・井戸 ・本下水 ・和室 ・全居室6畳以上 ・駐輪場 ・全居室収納 ・シューズボックス ・バルコニー ・庭 ・シャッター雨戸 ・エアコン | ||
| こだわりポイント | 南向 ・空き家バンク登録物件 ・閑静な住宅街 ・2階建 | ||
| 備考 | |||
| 建物名 | 神栖市空家バンク【物件No.18】 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 81.97㎡ |
| 土地面積 | 164.38㎡(公簿) | 私道負担面積 |
- |
| 築年月 | 1979年12月(築46年) | 階建/階 | 2階建 / - |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | 空有 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 接道状況 |
北東
4m 私道 位置指定有
|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空 | 引渡し |
相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2026年4月21日 | 次回更新予定日 | 随時 |